洛杉矶湖人
98
金州勇士
95
广东宏远
112
辽宁本钢
106
皇家马德里
52
巴塞罗那
48
中国男篮
78
澳大利亚
74
波士顿凯尔特人
28
迈阿密热火
24
浙江稠州金租
108
新疆伊力特
101
| 日期 | 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 08:00 | NBA | 湖人 vs 勇士 G5 | 即将开始 |
| 6月15日 | 10:30 | CBA | 北京首钢 vs 上海久事 | 即将开始 |
| 6月16日 | 03:00 | 欧冠篮球 | 皇马 vs 巴萨 G2 | 即将开始 |
| 6月16日 | 19:30 | FIBA | 中国 vs 菲律宾 | 即将开始 |
| 6月17日 | 08:00 | NBA | 凯尔特人 vs 热火 G6 | 预约提醒 |
| 6月18日 | 20:00 | CBA | 广东 vs 辽宁 表演赛 | 预约提醒 |
输入您的手机号,第一时间获取比赛开始通知
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57 | 25 | 69.5% |
| 2 | 掘金 | 54 | 28 | 65.9% |
| 3 | 森林狼 | 52 | 30 | 63.4% |
| 4 | 快船 | 50 | 32 | 61.0% |
| 5 | 独行侠 | 48 | 34 | 58.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 38 | 10 | 79.2% |
| 2 | 辽宁本钢 | 36 | 12 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 14 | 70.8% |
| 4 | 新疆伊力特 | 32 | 16 | 66.7% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 18 | 62.5% |
通过PER值、真实命中率、胜利贡献值等多维数据,全面评估球员场上表现。约基奇以32.8的PER值领跑全联盟,字母哥紧随其后。
本赛季CBA球队挡拆配合频率提升15%,广东宏远的挡拆每回合得分1.12分位居联盟第一。本文深入分析各队挡拆战术的执行效率与变化趋势。
基于深度学习算法,融合历史数据、球员状态、主客场因素等50+维度特征,我们的AI预测模型在过去一个赛季的比赛预测准确率达到78.5%。
实时追踪各联赛球员伤病情况,量化分析核心球员缺阵对球队胜率的影响。目前NBA有23名球员处于伤病名单,其中8人为球队核心轮换。